进入 21世纪珠宝—资讯中心

快 速 搜 索

标 准 搜 索
形状:
重量:
色级:
净度:
切工:
证书:
钻石:
金质:
首饰:
价格:
所有商品  特价商品
关键字:

栏目主持--高 原:
英国皇家宝石协会 会员 FGA鉴定师
国家珠宝玉石质量检验师CGC
中国地质大学 珠宝学院
GIC宝石鉴定师 GIC钻石分级师
上海技协珠宝钟表专委会 副秘书长
首页 -> 钻石现货 -> 1.00-2.00ct钻石

共有1.00-2.00ct钻石 871 粒;第17页/分18页;  [首页][上一页][下一页][尾页]

返回【默认排序

序号 编 号 形 状 克 拉 色 级 净度 切 工 国际报价
(美元/ct)
证书 单 粒 价 格
(人民币/粒)
详 情 关 注 比 较
801 A3045 1.57 G SI1 EX EX EX 9800 GIA 大证书 ¥125520 详情 关注
802 A876 1.58 M SI1 GD 4100 国内证书 ¥47610 详情 关注
803 I1652 1.58 淡黄 SI1 GD VG VG / GIA 大证书 ¥65120 详情 关注
804 I984 1.59 淡黄 SI1 GD VG GD / GIA 大证书 ¥70895 详情 关注
805 A1700 1.66 H SI1 VG VG VG 8900 HRD 大证书 ¥115100 详情 关注
806 I2228 1.7 金黄 SI1 GD VG GD / IGI 大证书 ¥87500 详情 关注
807 A1667 1.72 G SI1 VG VG VG 9800 HRD 大证书 ¥137570 详情 关注
808 C2231 1.72 金黄 SI1 GD GD GD / IGI 大证书 ¥85500 详情 关注
809 A1666 1.73 G SI1 VG VG VG 9800 HRD 大证书 ¥138370 详情 关注
810 A4536 1.88 H SI1 VG VG VG 8900 IGI 大证书 ¥161634 详情 关注
811 A3227 1.94 G SI1 EX EX EX 9800 GIA 大证书 ¥195360 详情 关注
812 C2932 1.008 L SI GD GD GD 2700 国检金银中心 ¥20000 详情 关注
813 A4538 1.009 L SI G 4200 中宝检测中心 ¥30550 详情 关注
814 A4252 1.01 K SI G G G 4800 国检金银中心 ¥34950 详情 关注
815 A556 1.01 G SI EX EX GD 7400 GIA 大证书 ¥50620 详情 关注
816 A627 1.01 G SI GD GD GD 7400 GIA 大证书 ¥53880 详情 关注
817 A558 1.01 G SI VG GD VG 7400 GIA 大证书 ¥56040 详情 关注
818 E699 1.01 E SI GD GD GD 6100 GIA 大证书 ¥45280 详情 关注
819 H1094 1.02 K SI GD GD GD 3200 国检珠宝中心 ¥30690 详情 关注
820 C467 1.02 I SI GD GD GD 4400 国检金银中心 ¥32980 详情 关注
821 A561 1.02 G SI VG VG VG 7400 GIA 大证书 ¥57680 详情 关注
822 A686 1.02 F SI VG VG VG 7700 GIA 大证书 ¥60020 详情 关注
823 E701 1.02 E SI GD GD GD 6100 GIA 大证书 ¥45730 详情 关注
824 A4494 1.03 M SI G G G 3400 国检金银中心 ¥25240 详情 关注
825 H2534 1.04 明亮黄 SI GD GD / 国检金银中心 ¥24500 详情 关注
826 H3548 1.06 L SI G G G 2700 国检金银中心 ¥21030 详情 关注
827 A4434 1.06 G SI EX VG VG 7400 GIA 大证书 ¥61640 详情 关注
828 A687 1.08 F SI VG VG VG 7700 GIA 大证书 ¥63550 详情 关注
829 A694 1.5 G SI VG VG VG 9800 GIA 大证书 ¥114520 详情 关注
830 A3101 1.52 G SI GD GD GD 9800 国检金银中心 ¥109480 详情 关注
831 D3026 1.718 K SI GD 4000 国检金银中心 ¥77826 详情 关注
832 D1948 1.008 J P GD 2300 国检金银中心 ¥17040 详情 关注
833 A2824 1.01 L P GD 2800 国检金银中心 ¥19999 详情 关注
834 E4479 1.01 K P EX VG VG 1900 国内证书 ¥24999 详情 关注
835 C3346 1.01 Natural Brown P GD G G / EGL 大证书 ¥12120 详情 关注
836 C2338 1.014 K P GD GD 1900 国检珠宝中心 ¥24999 详情 关注
837 A4584 1.015 L P G
(八箭八心)
2800 中宝检测中心 ¥21100 详情 关注
838 A4585 1.02 L P G
(八箭八心)
2800 中宝检测中心 ¥21200 详情 关注
839 A3171 1.02 J P GD 3200 国检金银中心 ¥19999 详情 关注
840 A4560 1.3 M P G 2500 国检珠宝中心 ¥27470 详情 关注
841 A3481 1.51 浅橘棕 P VG VG VG / EGL 大证书 ¥27300 详情 关注
842 C3443 1.55 LIGHT BROWN P G G VG / EGL 小证书 ¥31000 详情 关注
843 D3493 1.57 金黄 P GD G G / EGL 大证书 ¥59600 详情 关注
844 A3476 1.66 棕黄 P VG VG VG / EGL 大证书 ¥35010 详情 关注
845 I2493 1.803 棕红 P GD GD GD / 国检金银中心 ¥69200 详情 关注
846 A628 1.01 H IF VG VG VG 10600 GIA 大证书 ¥81820 详情 关注
847 A3663 1.02 H IF EX EX EX 10600 GIA 大证书 ¥86520 详情 关注
848 A3525 1.02 F IF EX EX EX 16500 GIA 大证书 ¥134690 详情 关注
849 A3523 1.03 F IF EX EX EX 16500 GIA 大证书 ¥136010 详情 关注
850 A4323 1.03 F IF EX EX EX 16500 GIA 大证书 ¥136010 详情 关注
 
分页:第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
公安备案号:3101060202
上海世琨珠宝科技有限公司 — 中国2010上海世博会 特许钻石生产商
上海 黄浦区 河南南路489号 香港名都广场1204
Since 1999

沪ICP证B2-20070242